Regular Season 15-08-2024 - 25-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
1 | FC Barcelona | 17 | 50 | 19 | 38 | |||||
2 | Real Madrid | 16 | 34 | 13 | 36 | |||||
3 | Atlético Madrid | 16 | 30 | 11 | 35 | |||||
4 | Athletic Club | 17 | 26 | 15 | 32 | |||||
5 | Villarreal | 15 | 27 | 25 | 26 | |||||
6 | Real Sociedad | 16 | 16 | 11 | 24 | |||||
7 | Osasuna | 16 | 22 | 25 | 24 | |||||
8 | Mallorca | 17 | 16 | 20 | 24 | |||||
9 | Girona | 16 | 22 | 23 | 22 | |||||
10 | Celta de Vigo | 16 | 25 | 27 | 21 | |||||
11 | Real Betis | 16 | 18 | 20 | 21 | |||||
12 | Rayo Vallecano | 15 | 15 | 16 | 19 | |||||
13 | Sevilla | 16 | 17 | 23 | 19 | |||||
14 | Las Palmas | 16 | 22 | 27 | 18 | |||||
15 | Getafe | 16 | 11 | 13 | 16 | |||||
16 | Deportivo Alavés | 16 | 18 | 27 | 15 | |||||
17 | Leganés | 16 | 14 | 23 | 15 | |||||
18 | Espanyol | 15 | 15 | 28 | 13 | |||||
19 | Valencia | 14 | 13 | 22 | 10 | |||||
20 | Real Valladolid | 16 | 11 | 34 | 9 |
League Stage 25-09-2024 - 30-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
1 | Lazio | 5 | 11 | 2 | 13 | |||||
2 | Athletic Club | 5 | 9 | 2 | 13 | |||||
3 | Eintracht Frankfurt | 5 | 10 | 5 | 13 | |||||
4 | Galatasaray | 5 | 13 | 9 | 11 | |||||
5 | Anderlecht | 5 | 9 | 5 | 11 | |||||
6 | Ajax | 5 | 13 | 3 | 10 | |||||
7 | Olympique Lyonnais | 5 | 12 | 5 | 10 | |||||
8 | Rangers | 5 | 12 | 6 | 10 | |||||
9 | Tottenham Hotspur | 5 | 10 | 6 | 10 | |||||
10 | FCSB | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
11 | Ferencvárosi | 5 | 11 | 5 | 9 | |||||
12 | Manchester United | 5 | 10 | 7 | 9 | |||||
13 | Viktoria Plzeň | 5 | 9 | 7 | 9 | |||||
14 | Olympiacos F.C. | 5 | 5 | 3 | 8 | |||||
15 | Fenerbahçe | 5 | 7 | 7 | 8 | |||||
16 | Real Sociedad | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||
17 | Bodø / Glimt | 5 | 8 | 8 | 7 | |||||
18 | Sporting Braga | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||
19 | AZ | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||
20 | FC Midtjylland | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||
21 | Roma | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
22 | Beşiktaş | 5 | 5 | 11 | 6 | |||||
23 | Porto | 5 | 10 | 10 | 5 | |||||
24 | Union Saint-Gilloise | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||
25 | TSG Hoffenheim | 5 | 5 | 8 | 5 | |||||
26 | Slavia Praha | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
27 | PAOK | 5 | 5 | 8 | 4 | |||||
28 | Elfsborg | 5 | 7 | 11 | 4 | |||||
29 | FC Twente | 5 | 4 | 7 | 3 | |||||
30 | Malmö FF | 5 | 4 | 10 | 3 | |||||
31 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 5 | 12 | 3 | |||||
32 | Qarabağ | 5 | 4 | 13 | 3 | |||||
33 | Ludogorets | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||
34 | Rīgas FS | 5 | 4 | 10 | 2 | |||||
35 | Nice | 5 | 5 | 12 | 2 | |||||
36 | Dynamo Kyiv | 5 | 1 | 12 | 0 |
Round of 32 | ||||
---|---|---|---|---|
UD Logroñés |
sábado 4 enero 01:00 |
Athletic Club |
Las clasificaciones de Athletic Bilbao ofrecen una visión clara de la posición del equipo a lo largo de la temporada. No es solo una lista de cifras, sino un reflejo del progreso, los desafíos y el arduo trabajo que el equipo realiza para alcanzar sus objetivos. Al seguir las clasificaciones, los aficionados obtienen una buena perspectiva de las actuaciones del equipo y del camino que está recorriendo en la competición.
En La Liga, Athletic Bilbao siempre juega con la ambición de medirse con los mejores equipos de España. Las clasificaciones muestran cómo se compara el equipo con otros clubes y ofrecen un panorama general del progreso de la temporada. Cada partido influye en la clasificación, y ya sea una victoria, empate o derrota, las clasificaciones ayudan a los aficionados a entender dónde se encuentra el equipo y qué necesita para seguir creciendo en la competición.
Además de la competición nacional en España, Athletic Bilbao también tiene grandes ambiciones a nivel europeo. El rendimiento en torneos como la Europa League es crucial, no solo por la posición del equipo, sino también por la visibilidad internacional del club. Las clasificaciones en estas competiciones ofrecen a los aficionados una visión general de cómo el club se compara con los mejores equipos de Europa y qué tan lejos puede llegar en el escenario internacional.
Las clasificaciones también cuentan la historia de los goles que Athletic Bilbao ha anotado y la sólida defensa que han construido. ¿Cuántos goles ha marcado el equipo? ¿Cuántos goles ha permitido? Estas estadísticas ofrecen una visión del rendimiento del equipo, tanto en ataque como en defensa. Son esenciales para entender en qué aspectos el equipo destaca actualmente y dónde podría haber margen de mejora.
Las clasificaciones no son solo una representación de la posición actual, sino que también ofrecen una perspectiva a largo plazo. Para Athletic Bilbao, no solo se trata del momento presente, sino también del camino que el equipo está recorriendo para alcanzar sus objetivos. Seguir las clasificaciones ayuda a los aficionados a comprender dónde se encuentra el equipo en el contexto general de la competición y los desafíos que aún debe superar.
Visita Noticiasathleticclub.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre Athletic Club de Bilbao. Mantente al día con las últimas transferencias de Athletic Club y mira los resultados en vivo durante los partidos de Athletic Club.