# | Nombre | Edad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Unai Simón Mendibil | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Julen Agirrezabala | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Álex Padilla Pérez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Oier Gastesi Serrano | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Unai Núñez Gestoso | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2 | Andoni Gorosabel Espinosa | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | Daniel Vivian Moreno | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | Aitor Paredes Casamichana | 24 | 2 | 0 | 3 | 1 |
5 | Yeray Álvarez López | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14 | Unai Núñez Gestoso | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 |
15 | Íñigo Lekue Martínez | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Yuri Berchiche Izeta | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18 | Óscar de Marcos Arana | 35 | 0 | 4 | 3 | 0 |
24 | Benat Prados Díaz | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 |
27 | Unai Eguíluz Arroyo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Aimar Duñabeitia Madariaga | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Hugo Rincón Lumbreras | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Adama Boiro Boiro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Midfielder | ||||||
Javier Zabala | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Mikel Vesga Arruti | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Oihan Sancet Tirapu | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 |
16 | Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | Unai Gómez Etxebarria | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 |
21 | Ander Herrera Agüera | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | Mikel Jauregizar Alboniga | 21 | 1 | 0 | 4 | 1 |
28 | Peio Canales Urtasun | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Peio Canales Urtasun | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Beñat Gerenabarrena Zendoia | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
Juan Artola Canales | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Alejandro Berenguer Remiro | 29 | 2 | 5 | 2 | 0 |
9 | Iñaki Williams Arthuer | 30 | 7 | 4 | 0 | 0 |
10 | Nicholas Williams Arthuer | 22 | 2 | 3 | 3 | 0 |
11 | Álvaro Djaló Dias Fernandes | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gorka Guruzeta Rodríguez | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 |
19 | Javier Martón Ansó | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Nicolás Serrano Galdeano | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Malcom Ares Djalo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Aingeru Olabarrieta Capelo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ekain Azkune Astarloza | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El equipo de Athletic Bilbao no solo se define por el talento, sino también por una cultura de trabajo duro, orgullo y determinación. Cada jugador, desde los más experimentados hasta los jóvenes talentos, contribuye al éxito del club. Es este espíritu de equipo lo que les permite luchar juntos por los más altos objetivos, tanto en La Liga como en otras competiciones.
La defensa de Athletic Bilbao es sólida y confiable. Los defensores centrales proporcionan la fuerza y estabilidad que el equipo necesita para establecer una base firme. Los laterales no solo defienden, sino que también impulsan el ataque. Ayudan a crear jugadas ofensivas y aseguran que el equipo esté bien equilibrado, tanto en defensa como en ataque. Esta solidez defensiva garantiza que el equipo sea resistente incluso en los partidos más difíciles.
Los mediocampistas de Athletic Bilbao juegan un papel clave en conectar la defensa con el ataque. Son los encargados de dirigir el juego, marcar el ritmo y facilitar la transición de defensa a ataque. Gracias a su técnica y visión del juego, pueden llevar al equipo desde la parte trasera hacia adelante, creando oportunidades para los delanteros. El centro del campo es el motor del equipo, proporcionando la creatividad y estabilidad necesarias para ganar partidos.
En ataque, Athletic Bilbao cuenta con jugadores astutos y decididos que siempre representan una amenaza para el rival. Estos delanteros están siempre en busca de oportunidades para marcar goles, ya sea a través de un contraataque rápido o una asistencia perfecta. Son rápidos, estratégicos y tienen la capacidad de marcar la diferencia cuando más se necesita. Su contribución al equipo es esencial para lograr los resultados deseados.
El equipo de Athletic Bilbao se caracteriza por la experiencia y el liderazgo de sus jugadores veteranos. Los capitanes aseguran que el equipo se mantenga motivado incluso en los momentos más difíciles. Su experiencia no solo ayuda a los jugadores más jóvenes a desarrollarse, sino que también aporta la calma y concentración necesarias. Este liderazgo es invaluable para la cohesión del equipo y les ayuda a superar cada temporada.
El éxito del equipo no sería posible sin el cuerpo técnico que desarrolla las estrategias y programas de entrenamiento. El entrenador y su equipo aseguran que los jugadores estén completamente preparados para cualquier desafío. El cuerpo técnico juega un papel crucial en la mejora de la táctica y en elevar el nivel de juego, lo que permite a Athletic Bilbao rendir de manera consistente al más alto nivel.
Visita Noticiasathleticclub.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre Athletic Club de Bilbao. Mantente al día con las últimas transferencias de Athletic Club y mira los resultados en vivo durante los partidos de Athletic Club.